Kalkulationsergebnis

Anzahl Center:   0
Kontakte*:   0
Preis:   0,00 EUR

Alle Preise sind AE-fähig

Nutzen Sie das moderne Flatscreen-Netzwerk der ECE flatmedia für Ihre Kommunikation

Erstellen Sie mit Hilfe unseres Preiskalkulators ein unverbindliches Angebot

Unser Kalkulator hilft Ihnen bei der Vorbereitung von Kampagnen. In wenigen Schritten lassen sich hier Werbekampagnen nach Standorten planen, sowie Preise und Kontakte berechnen. Außerdem berechnen Sie gezielt, flexibel aktualisierbare Werbung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Sales-Team unter der Rufnummer +49 (0) 40 - 60606 - 7766 gerne zur Verfügung.

Preiskalkulation


 

Auswahl Ort / Stadt Center Ausstrahlungen / Woche Kontakte* / Woche Anzahl der Screens Preis / Woche
5 Sek.-Spot
Ihre
Wunschkonfiguration
Kontakte* Preis
Nielsengebiet I 135.600 9.258.582 226 6.780,00 EUR  EUR
Braunschweig Schloss-Arkaden Braunschweig 14.400 1.050.343 24 720,00 EUR
Bremen Roland-Center Bremen 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Hamburg Phoenix-Center Hamburg 9.600 544.622 16 480,00 EUR
Hamburg Alstertal-Einkaufszentrum 34.800 2.956.522 58 1.740,00 EUR
Hamburg Hamburger Meile Hamburg 21.600 1.283.753 36 1.080,00 EUR
Hamburg Elbe-Einkaufszentrum 9.600 816.934 16 480,00 EUR
Hannover Ernst-August-Galerie Hannover 24.000 1.556.064 40 1.200,00 EUR
Wolfsburg City-Galerie Wolfsburg 14.400 816.934 24 720,00 EUR
Nielsengebiet II 109.800 6.759.154 183 5.490,00 EUR  EUR
Bochum
Drehscheibe Bochum
2.400 38.902 4 120,00 EUR
Bochum
Citypoint Bochum
4.800 116.705 8 240,00 EUR
Essen Limbecker Platz Essen 22.800 1.633.867 38 1.140,00 EUR
Hamm Allee-Center Hamm 9.600 544.622 16 480,00 EUR
Köln Rhein-Center Köln 21.600 1.264.302 36 1.080,00 EUR
Leverkusen Rathaus-Galerie Leverkusen 16.800 1.633.867 28 840,00 EUR
Remscheid Allee-Center Remscheid 14.400 816.934 24 720,00 EUR
Siegen City-Galerie Siegen 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Wuppertal City-Arkaden Wuppertal 10.200 476.545 17 510,00 EUR
Nielsengebiet IIIa 21.000 1.517.162 35 1.050,00 EUR  EUR
Kassel dez-Einkaufszentrum Kassel 12.000 583.524 20 600,00 EUR
Neunkirchen Saarpark-Center Neunkirchen 9.000 933.638 15 450,00 EUR
Nielsengebiet IIIb 9.000 291.762 15 450,00 EUR  EUR
Leonberg Leo-Center Leonberg 9.000 291.762 15 450,00 EUR
Nielsengebiet IV 77.400 4.901.602 129 3.870,00 EUR  EUR
Bayreuth Rotmain-Center Bayreuth 6.600 291.762 11 330,00 EUR
Kempten Forum Allgäu Kempten 12.000 700.229 20 600,00 EUR
München PEP Einkaufs-Center Neuperlach 19.800 1.633.867 33 990,00 EUR
München Olympia-Einkaufszentrum München 11.400 875.286 19 570,00 EUR
Nürnberg Franken-Center Nürnberg 13.200 1.011.442 22 660,00 EUR
Schweinfurt Stadt-Galerie Schweinfurt 14.400 389.016 24 720,00 EUR
Nielsengebiet V 54.600 2.334.096 91 2.730,00 EUR  EUR
Berlin Linden-Center Berlin 12.000 680.778 20 600,00 EUR
Berlin Allee-Center Berlin 7.200 350.114 12 360,00 EUR
Berlin Eastgate Berlin 13.200 583.524 22 660,00 EUR
Berlin Gesundbrunnen-Center Berlin 12.600 525.172 21 630,00 EUR
Berlin
Ring-Center Berlin I
7.200 145.881 12 360,00 EUR
Berlin
Ring-Center Berlin II
2.400 48.627 4 120,00 EUR
Nielsengebiet VI 30.600 1.643.593 51 1.530,00 EUR  EUR
Dessau Rathaus-Center Dessau 9.600 389.016 16 480,00 EUR
Neubrandenburg Marktplatz-Center Neubrandenburg 4.200 243.135 7 210,00 EUR
Schwedt Oder-Center Schwedt 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Schwerin Schlosspark-Center Schwerin 9.600 778.032 16 480,00 EUR
Nielsengebiet VII 50.400 5.504.576 84 2.520,00 EUR  EUR
Bautzen Kornmarkt-Center Bautzen 4.800 291.762 8 240,00 EUR
Dresden Altmarkt-Galerie Dresden 9.600 933.638 16 480,00 EUR
Hoyerswerda Lausitz-Center Hoyerswerda 4.800 311.213 8 240,00 EUR
Leipzig Promenaden Hauptbahnhof Leipzig 26.400 3.578.947 44 1.320,00 EUR
Plauen Stadt-Galerie Plauen 4.800 389.016 8 240,00 EUR
Gesamt: 488.400 32.210.527 814 24.420,00 EUR 0 EUR

* Screen-Awareness 75,8%, 37% Mehrfachkontakte (Quelle GIM + Uni HH, Mafo 06/07/08/2009, 1.850 befragte Personen)
** Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. Produktionskosten, zzgl. MwSt.

Mindestbuchung:
1 Center, 1 Woche, 5 Sekunden Spotlänge | Woche = 6 Tage | Angebot freibleibend