Kalkulationsergebnis

Anzahl Center:   0
Kontakte*:   0
Preis:   0,00 EUR

Alle Preise sind AE-fähig

Nutzen Sie das moderne Flatscreen-Netzwerk der ECE flatmedia für Ihre Kommunikation

Erstellen Sie mit Hilfe unseres Preiskalkulators ein unverbindliches Angebot

Unser Kalkulator hilft Ihnen bei der Vorbereitung von Kampagnen. In wenigen Schritten lassen sich hier Werbekampagnen nach Standorten planen, sowie Preise und Kontakte berechnen. Außerdem berechnen Sie gezielt, flexibel aktualisierbare Werbung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Sales-Team unter der Rufnummer +49 (0) 40 - 60606 - 7766 gerne zur Verfügung.

Preiskalkulation


 

Auswahl Ort / Stadt Center Ausstrahlungen / Woche Kontakte* / Woche Anzahl der Screens Preis / Woche
5 Sek.-Spot
Ihre
Wunschkonfiguration
Kontakte* Preis
Nielsengebiet I 164.400 11.028.604 274 8.220,00 EUR  EUR
Braunschweig Schloss-Arkaden Braunschweig 14.400 1.050.343 24 720,00 EUR
Bremen Roland-Center Bremen 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Hamburg Phoenix-Center Hamburg 9.600 544.622 16 480,00 EUR
Hamburg Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg 30.000 2.489.702 50 1.500,00 EUR
Hamburg
Herold-Center Norderstedt
9.600 953.089 16 480,00 EUR
Hamburg
Billstedt-Center Hamburg
12.000 875.286 20 600,00 EUR
Hamburg Hamburger Meile Hamburg 21.600 1.283.753 36 1.080,00 EUR
Hamburg Elbe-Einkaufszentrum Hamburg 9.600 816.934 16 480,00 EUR
Hannover Ernst-August-Galerie Hannover 24.000 1.556.064 40 1.200,00 EUR
Oldenburg
Schlosshöfe Oldenburg
12.000 408.467 20 600,00 EUR
Wolfsburg City-Galerie Wolfsburg 14.400 816.934 24 720,00 EUR
Nielsengebiet II 130.200 8.136.271 217 6.510,00 EUR  EUR
Bochum
Citypoint Bochum
4.800 116.705 8 240,00 EUR
Bochum
Drehscheibe Bochum
2.400 38.902 4 120,00 EUR
Dortmund
Thier-Galerie Dortmund
15.600 1.260.412 26 780,00 EUR
Düsseldorf
Kö-Galerie Düsseldorf
4.800 116.705 8 240,00 EUR
Essen Limbecker Platz Essen 22.800 1.633.867 38 1.140,00 EUR
Hamm Allee-Center Hamm 9.600 544.622 16 480,00 EUR
Köln Rhein-Center Köln 21.600 1.264.302 36 1.080,00 EUR
Leverkusen Rathaus-Galerie Leverkusen 16.800 1.633.867 28 840,00 EUR
Remscheid Allee-Center Remscheid 14.400 816.934 24 720,00 EUR
Siegen City-Galerie Siegen 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Wuppertal City-Arkaden Wuppertal 10.200 476.545 17 510,00 EUR
Nielsengebiet IIIa 62.400 3.240.504 104 3.120,00 EUR  EUR
Kassel dez-Einkaufszentrum Kassel 12.000 583.524 20 600,00 EUR
Koblenz Löhr-Center Koblenz 7.200 525.172 12 360,00 EUR
Ludwigshafen
Rhein-Galerie Ludwigshafen
21.600 653.547 36 1.080,00 EUR
Neunkirchen Saarpark-Center Neunkirchen 9.600 622.426 16 480,00 EUR
Saarbrücken Europa-Galerie Saarbrücken 12.000 855.835 20 600,00 EUR
Nielsengebiet IIIb 21.000 972.540 35 1.050,00 EUR  EUR
Heilbronn Stadt-Galerie Heilbronn 4.800 389.016 8 240,00 EUR
Stuttgart
Königsbau Passagen Stuttgart
7.200 291.762 12 360,00 EUR
Stuttgart-Leonberg Leo-Center Leonberg 9.000 291.762 15 450,00 EUR
Nielsengebiet IV 82.200 5.368.421 137 4.110,00 EUR  EUR
Augsburg City-Galerie Augsburg 4.800 466.819 8 240,00 EUR
Bayreuth Rotmain-Center Bayreuth 6.600 291.762 11 330,00 EUR
Kempten Forum Allgäu Kempten 12.000 700.229 20 600,00 EUR
München PEP Einkaufs-Center Neuperlach 19.800 1.633.867 33 990,00 EUR
München Olympia-Einkaufszentrum München 11.400 875.286 19 570,00 EUR
Nürnberg Franken-Center Nürnberg 13.200 1.011.442 22 660,00 EUR
Schweinfurt Stadt-Galerie Schweinfurt 14.400 389.016 24 720,00 EUR
Nielsengebiet V 69.000 3.221.052 115 3.450,00 EUR  EUR
Berlin Linden-Center Berlin 12.000 680.778 20 600,00 EUR
Berlin Gesundbrunnen-Center Berlin 12.600 525.172 21 630,00 EUR
Berlin
Ring-Center Berlin II
2.400 48.627 4 120,00 EUR
Berlin
Ring-Center Berlin I
7.200 145.881 12 360,00 EUR
Berlin Allee-Center Berlin 7.200 350.114 12 360,00 EUR
Berlin Eastgate Berlin 13.200 583.524 22 660,00 EUR
Berlin A10 Triangel Berlin 14.400 886.956 24 720,00 EUR
Nielsengebiet VI 30.600 1.643.593 51 1.530,00 EUR  EUR
Dessau Rathaus-Center Dessau 9.600 389.016 16 480,00 EUR
Neubrandenburg Marktplatz-Center Neubrandenburg 4.200 243.135 7 210,00 EUR
Schwedt Oder-Center Schwedt 7.200 233.410 12 360,00 EUR
Schwerin Schlosspark-Center Schwerin 9.600 778.032 16 480,00 EUR
Nielsengebiet VII 60.000 7.371.853 100 3.000,00 EUR  EUR
Bautzen Kornmarkt-Center Bautzen 4.800 291.762 8 240,00 EUR
Dresden Altmarkt-Galerie Dresden 19.200 2.800.915 32 960,00 EUR
Hoyerswerda Lausitz-Center Hoyerswerda 4.800 311.213 8 240,00 EUR
Leipzig Promenaden Hauptbahnhof Leipzig 26.400 3.578.947 44 1.320,00 EUR
Plauen Stadt-Galerie Plauen 4.800 389.016 8 240,00 EUR
Gesamt: 619.800 40.982.838 1.033 30.990,00 EUR 0 EUR

* Screen-Awareness 75,8%, 37% Mehrfachkontakte (Quelle GIM + Uni HH, Mafo 06/07/08/2009, 1.850 befragte Personen)
** Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. Produktionskosten, zzgl. MwSt.

Mindestbuchung:
1 Center, 1 Woche, 5 Sekunden Spotlänge | Woche = 6 Tage | Angebot freibleibend